The Organ
Organ Specifications
Joseph Cortese, Fort Lauderdale, Orlando, ca. 1970,
Guzowski & Steppe Organbuilders, Inc., Fort Lauderdale 2002
GREAT - Unenclosed
| 1. | 16 | Quintadena | 61 pipes |
| 2. | 8 | Principal | 61 pipes |
| 3. | 8 | Bourdon | 73 pipes |
| 4. | 4 | Octave | 61 pipes |
| 5. | 4 | Flute (from #3) | 61 notes |
| 6. | 2 | Principal | 61 pipes |
| 7. | IV | Mixture | 244 pipes |
| 8. | 8 | Trompette en Chamade | 61 pipes (does not couple) |
CHIMES
BLANK
MIDI ON GREAT
GREAT 16
GREAT UNISON OFF
GREAT 4
SWELL - Expressive
| 9. | 8 | Salicional | 61 pipes |
| 10. | 8 | Voix Celeste (TC) | 49 pipes |
| 11. | 8 | Rohrflöte | 61 pipes |
| 12. | 4 | Principal | 61 pipes |
| 13. | 4 | Spitzflöte | 61 pipes |
| 14. | 2 | Blockflöe | 61 notes |
| 15. | III | Mixture | 183 pipes |
| 16. | 16 | Basson (TC) (From #18) | 49 notes |
| 17. | 8 | Trompette | 73 pipes |
| 18. | 8 | Oboe | 61 pipes |
| 19. | 4 | Clarion (From #17) | 61 notes |
Tremolo
Blank
Blank
MIDI ON SWELL
SWELL 16
SWELL UNISON OFF
SWELL 4
CHOIR - Expressive
| 20. | 8 | Gamba | 61 pipes |
| 21. | 8 | Holzegedeckt | 61 pipes |
| 22. | 8 | Erzähler | 61 pipes |
| 23. | 8 | Erzähler Celeste (TC) | 49 pipes |
| 24. | 4 | Koppelflöte | 61 pipes |
| 25. | 2 2/3 | Nazard | 61 pipes |
| 26. | 2 | Principal | 61 pipes |
| 27. | 1 3/5 | Tierce | 61 pipes |
| 28. | 1 1/3 | Larigot (From #24) | 61 pipes |
| 29. | 8 | Krummhorn | 61 pipes |
| 30. | 8 | Trompette en Chamade | 61 notes (from #8, does not couple) |
Tremolo
Blank
Blank
Blank
MIDI ON CHOIR
SWELL 16
CHOIR UNISON OFF
CHOIR 4
ANTIPHONAL - Preparation
| 31. – 36. | Blank |
PEDAL
| 37. | 32 | Resultant (From #41) | 32 notes |
| 38. | 16 | Principal | 44 pipes |
| 39. | 16 | Subbass | 32 pipes |
| 40. | 16 | Quintadena (From #1) | 32 notes |
| 41. | 16 | Gedeckt | 44 pipes |
| 42. | 8 | Principal (From #38) | 32 notes |
| 43. | 8 | Gedeckt (From #41) | 32 notes |
| 44. | 8 | Rohrflöte (From #11) | 32 notes |
| 45. | 4 | Choral Bass | 32 pipes |
| 46. | 2 | Octave (1-20 From #38) | 32 notes |
| 47. | 32 | Cornet (Composed) | 32 notes |
| 48. | 16 | Fagotto | 56 pipes |
| 49. | 8 | Fagotto (From #48) | 32 notes |
| 50. | 4 | Fagotto (From #48) | 32 notes |
| 51. | 4 | Schalmei (From #18) | 32 notes |
Blank
Blank
Blank
MIDI ON PEDAL
COUPLERS
| GREAT TO PEDAL | 8 | |
| GREAT TO PEDAL | 4 | |
| SWELL TO PEDAL | 8 | |
| SWELL TO PEDAL | 4 | |
| CHOIR TO PEDAL | 8 | |
| CHOIR TO PEDAL | 4 | |
| ANTIPHONAL TO PEDAL | ||
| ANTIPHONAL TO SWELL | ||
| SWELL TO GREAT | 16 | |
| SWELL TO GREAT | 8 | |
| CHOIR TO GREAT | 16 | |
| CHOIR TO GREAT | 8 | |
| CHOIR TO GREAT | 4 | |
| ANTIPHONAL TO GREAT | ||
| SWELL TO CHOIR | 16 | |
| SWELL TO CHOIR | 8 | |
| SWELL TO CHOIR | 4 | |
| ANTIPHONAL TO CHOIR | ||
| GREAT – CHOIR TRANSFER |
COMBINATIONS - Multilevel, 50 Levels, Locking
| GENERALS | 1-10 | Thumb and Toe |
| GREAT | 1 – 6, 0 | Thumb Only |
| SWELL | 1 – 6, 0 | Thumb Only |
| CHOIR | 1 – 6, 0 | Thumb Only |
| PEDAL | 1 – 5, 0 | Thumb and toe (Divisional Cancel: Thumb only) |
| GENERAL CANCEL | Thumb Only | |
| SET | Thumb Only |
PEDAL MOVEMENTS AND REVERSIBLES
| GREAT TO PEDAL | Thumb and Toe | (Cancels 4′ also) |
| SWELL TO PEDAL | Thumb and Toe | (Cancels 4′ also) |
| CHOIR TO PEDAL | Thumb and Toe | (Cancels 4′ also) |
| 32′ Contra Principal | Toe Only | (Preparation) |
| 32′ Contra Bourdon | Toe Only | (Preparation) |
| 32′ Contra Posaune | Toe Only | (Preparation) |
| Zimbelstern | Toe Only | |
| SFZ | Thumb and Toe |
ACCESSORIES
| MIDI Connection Panel | (IN, OUT, THRU) |
| Chime Volume Control | 0, 1 – 5 |
| Transposer, LCD Display | |
| Yamaha MDF3 | |
| Indicator Lamps and Bar Graphs: | |
| Crescendo | (LED Bar graph) |
| Swell | (LED Bar graph) |
| Choir | (LED Bar graph) |
| 32′ Contra Principal | (Preparation) |
| 32′ Contra Bourdon | (Preparation) |
| 32′ Contra Posaune | (Preparation) |

